- New


By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.


Applications
| Motor | Motor P2 | Max. Liquid temperature | Cooling minimum flow velocity | Max n° of starting x hour |
|---|---|---|---|---|
| 4CS-R | all | 35 °C | 0,1 m/s | 30 |
| 6CS-R | 4÷15 kW | 40 °C | 0,5 m/s | 20 |
| 6CS-R | 18,5÷30 kW | 35 °C | 0,5 m/s | 20 |
| 6CS-R | 37 kW | 30 °C | 0,5 m/s | 20 |
| 8CS-R | 30÷45 kW | 30 °C | 0,2 m/s | 10 |
| 8CS-R | 51 kW | 30 °C | 0,2 m/s | 8 |
| 8CS-R | 59÷75 kW | 30 °C | 0,5 m/s | 8 |
| 8CS-R | 92÷110 kW | 30 °C | 0,5 m/s | 6 |
| 10CS-R | all | 25 °C | 0,5 m/s | 6 |
| Components | 6SDX | 6SDXL | 8SDX | 8SDXL |
|---|---|---|---|---|
| External jacket | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Suction lantern | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| delivery casing | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Upper cover | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | - | - |
| Filter | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Valve set | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| O-ring valve | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Shaft | Steel Cr AISI 431 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 | Steel Cr AISI 431 | Steel Cr Ni Mo AISI 329 |
| Coupling set | Steel Cr AISI 431 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316/329 | Steel Cr AISI 431 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316/329 |
| Diffuser | Cr-Ni steel AISI 304L | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr Ni steel AISI 304L | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Stage casing | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Impeller | Cr-Ni steel AISI 304L | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316L | Cr Ni steel AISI 304L | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Wear ring | NBR | Teflon (PTFE) | NBR/HNBR | Teflon (PTFE) |
| Bearing bush | NBR | HNBR | NBR | HNBR |
| Cable guard Screws | Cr Ni AISI 304 steel (AISI 316 steel for 4SDX) | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 | Cr-Ni steel AISI 304 | Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316 |
Specific References
No customer reviews for the moment.

check_circle
check_circle