- New



Construction
Submersible pumps with open twin blade impeller
It offers reliability against clogging and features and a good resistance to wear,
low mechanical action on the fluid, high hydraulic efficiency.
Low vibrations thanks to the dynamically balanced impeller.
Delivery port DN 80-100-150.
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | Probes thermal | Probes conductivity | Cable NSSHOU-J | Class Isolation | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKA4 80-34L-0016H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKA4 80-34G-0016H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKA4 80-34D-0021H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKA4 80-34A-0029H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKA4 100-38L-0075L | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-38G-0105L | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-38D-0125L | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-38A-0125L | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-41L-0029H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-41G-0037H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-41D-0046H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-41A-0058H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKA4 100-45L-0165N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 100-45G-0193N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 100-45D-0210N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 100-45A-0260N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 150-51P-0021H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKA4 150-51L-0029H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKA4 150-51G-0037H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKA4 150-51D-0046H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKA4 150-51A-0058H | o | # | # | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKA4 150-60L-0165N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 150-60G-0193N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 150-60D-0210N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKA4 150-60A-0260N | o | # | - | • | • | • | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
Specific References
No customer reviews for the moment.