- New


Construction
Submersible pumps with multi-channel impeller.
Characterised by good protection against clogging, large spherical passages,
good wear resistance, low mechanical action on the fluid and high hydraulic
efficiency at high flow rates.
Low vibrations thanks to the dynamically balanced impeller.
Delivery port DN 200-250-300-350.
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKN6 200-100A-0075N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | SOK150/N3 |
| GKN6 200-100G-0075N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | SOK150/N3 |
| GKN6 200-100L-0075N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | SOK150/N3 |
| GKN6 200-100A-0110N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN6 200-100G-0110N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN6 200-100L-0110N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN4 200-100A-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN4 200-100D-0210N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN4 200-100G-0193N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN4 200-100L-0165N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKN6 250-115A-0195P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 250 | APCK 250 | - |
| GKN6 250-115D-0150P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 250 | APCK 250 | - |
| GKN6 250-115I-0110P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 250 | APCK 250 | - |
| GKN8 300-143A-0210Z | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 300-143D-0170Z | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 300-143B-0210Z-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3 | - | APCK 300 | - |
| GKN8 300-143E-0170Z-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3 | - | APCK 300 | - |
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKN6 300-143A-0510R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN6 300-143D-0420R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN6 300-143G-0340R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN6 300-143M-0250R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3 | APK 350 | - | - |
| GKN6 300-143B-0510R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 300 | - |
| GKN6 300-143E-0420R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 300 | - |
| GKN6 300-143H-0340R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 300 | - |
| GKN6 300-143N-0250R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 300 | - |
| GKN4 300-143A-1800T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143D-1450T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143G-1200T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143I-1000T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143M-0900T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143N-0820R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3A | APK 350 | - | - |
| GKN4 300-143B-1800T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | SOK350-315 |
| GKN4 300-143E-1450T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | SOK350-280 |
| GKN4 300-143H-1200T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | SOK350-280 |
| GKN4 300-143L-1000T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | SOK350-280 |
| GKN4 300-143P-0900T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | SOK350-250 |
| GKN4 300-143Q-0820R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 300-350-3A | - | APCK 300 | - |
| GKN8 350-143A-0420R | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 350-143G-0340R | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 350-143O-0250R | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 350-143S-0210R | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | APK 350 | - | - |
| GKN8 350-143B-0420R-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | - | APCK 350 | SOK350-250 |
| GKN8 350-143H-0340R-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | - | APCK 350 | SOK350-225 |
| GKN8 350-143P-0250R-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | - | APCK 350 | SOK350-225 |
| GKN8 350-143T-0210R-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3 | - | APCK 350 | SOK350-200 |
| GKN6 350-164S-0510R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 350-400-3A | APK 350 | - | - |
| GKN6 350-164V-0420R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 350-400-3A | APK 350 | - | - |
| GKN6 350-164T-0510R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 350 | - |
| GKN6 350-164W-0420R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | - | - | APCK 350 | - |
| GKN6 350-164A-1000T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3A | APK 350 | - | - |
| GKN6 350-164B-1000T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3A | - | APCK 350 | SOK350-280 |
| GKN6 350-164G-0820R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 350-400-3A | APK 350 | - | - |
| GKN6 350-164H-0820R-R | - | # | $ | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 350-400-3A | - | APCK 350 | - |
| GKN6 350-164O-0600T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3A | APK 350 | - | - |
| GKN6 350-164P-0600T-R | - | $ | $ | • | • | - | • | F | SAK 350-400-3A | - | APCK 350 | SOK350-280 |
Specific References
No customer reviews for the moment.