- New




Construction
Submersible pumps with single-channel impeller.
It offers reliability against clogging and features wide through sections and a
good resistance to wear, low mechanical action on the fluid, high hydraulic
efficiency.
Low vibrations thanks to the dynamically balanced impeller.
Delivery port DN 65-80-100-150-200-250
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation / Efficiency | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKC2 65-40G-0020F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKC2 65-40D-0020F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKC2 65-40A-0025F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKC2 65-40A-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 65-65-2 | APK 80 | APCK 65 | SOK80/N3 |
| GKC2 65-40D-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 65-65-2 | APK 80 | APCK 65 | SOK80/N3 |
| GKC2 65-40G-0038H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 65-65-2 | APK 80 | APCK 65 | SOK80/N3 |
| GKC2 65-40L-0038H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 65-65-2 | APK 80 | APCK 65 | SOK80/N3 |
| GKC6 80-75G-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC6 80-75D-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC6 80-75A-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC4 80-75A-0029H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC4 80-76A-0021F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | - | - | - |
| GKC4 80-76D-0021F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | - | - | - |
| GKC4 80-76G-0016F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | - | - | - |
| GKC4 80-76L-0016F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 80-80-2 | - | - | - |
| GKC4 80-80A-0058H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 80-80G-0037H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 80-75G-0016H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC4 80-75D-0021H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC4 80-80L-0029H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 80-80D-0046H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC2 80-80P-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC2 80-80I-0065L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC2 80-80G-0065L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC2 80-80E-0090L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC2 80-80C-0125L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKC2 80-80A-0125L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation / Efficiency | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKC6 100-80L-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC6 100-80G-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC6 100-80D-0018H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC6 100-80A-0018H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 100-80D-0046H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 100-80A-0058H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 100-100L-0165N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 100-100G-0193N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 100-100D-0193N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 100-100A-0230N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 100-80L-0029H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC4 100-80G-0037H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKC2 100-80C-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80D-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80G-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80F-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80E-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80C-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80D-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80B-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC2 100-80A-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKC6 150-100G-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC6 150-100D-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC6 150-100A-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-80D-0046H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-80A-0058H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-150-2 | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-100G-0075L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | - | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-100D-0105L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | - | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-100A-0125L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | - | APK 150 | APCK 150A | SOK150/N3 |
| GKC4 150-115L-0165N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 150-115G-0193N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 150-115D-0210N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 150-115A-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150 | APCK 150A | - |
| GKC4 150-102L-0340R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150A | - | - |
| GKC4 150-102G-0420R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150A | - | - |
| GKC4 150-102D-0510R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150A | - | - |
| GKC4 150-102A-0620R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | APK 150A | - | - |
| GKC4 150-102L-0340R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | - | APCK 150 | - |
| GKC4 150-102G-0420R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | - | APCK 150 | - |
| GKC4 150-102D-0510R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | - | APCK 150 | - |
| GKC4 150-102A-0620R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 150-200-3 | - | APCK 150 | - |
| GKC6 200-135G-0110P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKC6 200-135D-0150P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| GKC6 200-135A-0195P | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 200-250-3 | APK 150 | APCK 200 | - |
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | Probes thermal | Probes conductivity | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKC8 250-163A-0210Z | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3 | APK 350 | - | - |
| GKC8 250-163A-0210Z-R | - | # | # | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3 | - | APCK 250A | SOK350-200 |
| GKC6 250-163L-0250R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 350 | - | - |
| GKC6 250-163G-0340R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 350 | - | - |
| GKC6 250-163D-0420R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 350 | - | - |
| GKC6 250-163A-0510R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | APK 350 | - | - |
| GKC6 250-163L-0250R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | - | APCK 250A | SOK350-200 |
| GKC6 250-163G-0340R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | - | APCK 250A | SOK350-200 |
| GKC6 250-163D-0420R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | - | APCK 250A | SOK350-200 |
| GKC6 250-163A-0510R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3 | - | APCK 250A | SOK350-250 |
| GKC4 250-163M-0820R | - | - | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163L-1000T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163H-1000T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163G-1200T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163E-1450T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163T-1450T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163B-1450T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163A-1800T | - | - | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | APK 350 | - | - |
| GKC4 250-163M-0820R-R | - | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | - |
| GKC4 250-163L-1000T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163H-1000T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163G-1200T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163E-1450T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163T-1450T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163B-1450T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-280 |
| GKC4 250-163A-1800T-R | - | # | - | • | • | - | • | F | SAK 250-300-3A | - | APCK 250A | SOK350-315 |
Specific References
No customer reviews for the moment.