- New




Construction
Submersible pumps with vortex impeller.
The impeller offers reliability against clogging due to the feature of wide through
passages, and a good resistance to wear thanks to the absence of shimming.
The versatility of use compensates for this impellers somewhat lower efficiency.
The impeller can be reduced in dimension to offer different characteristics.
Delivery port DN 65-80-100.
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation / Efficiency | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKV4 65-55G-0016F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV4 65-55D-0021F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV4 65-55A-0026F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV2 65-40L-0020F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV2 65-40G-0025F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV2 65-40A-0031F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV2 65-40D-0031F | o | - | - | o | o | - | • | H / IE3 | SAK 65-65-2 | - | - | - |
| GKV6 80-80P-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV6 80-80M-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV6 80-80I-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV6 80-80E-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV6 80-80A-0015H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80P-0016H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80M-0016H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80I-0021H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80H-0029H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80E-0037H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80C-0046H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV4 80-80A-0058H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80V-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80X-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80Z-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80N-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80P-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80Q-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80R-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80T-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80W-0048H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80W-0065H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| TYPE | Version ATEX | Dry chamber version Vertical | Dry chamber version Horizontal | thermal Probes | conductivity Probes | Cable NSSHOU-J | Cable H07RN-F | Class Isolation | Duck foot coupling | Submersible pump rest | Dry chamber pump rest | Dry chamber pump support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKV2 80-80W-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80T-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80R-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80Q-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80P-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80N-0090H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80R-0125L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80P-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80L-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80G-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80D-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV2 80-80A-0165L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 80-80-2 | APK 80 | APCK 80 | SOK80/N3 |
| GKV6 100-100E-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV6 100-100C-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV6 100-100A-0040L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100R-0021H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100N-0029H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100L-0037H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100F-0046H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100A-0058H | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100E-0075L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100C-0105L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV4 100-100A-0125L | o | # | # | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100 | APCK 100 | SOK100/N3 |
| GKV2 100-80L-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80I-0260N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80H-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80G-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80F-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80E-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
| GKV2 100-80D-0350N | o | # | - | • | • | • | - | H / IE3 | SAK 100-100-2A | APK 100A | APCK 100 | - |
Specific References
No customer reviews for the moment.